P05 Tonno e Aragosta
Il tonno è la componente principale di questo menu: fonte di proteine di elevato valore biologico, contribuisce al mantenimento di una buona muscolatura. L’aggiunta di aragosta renderà il pasto del vostro gatto ancora più saporito! Una piccola percentuale di riso infine serve a fornire al gatto energia rapidamente utilizzabile.





Composizione
58% Tonno Skipjack
1,43% Aragosta
2% Riso
Note: Acqua di cottura pari al 38,57% della ricetta.
Componenti analitici
Componenti analitici
Umidità | 79,35% |
Proteina Grezza | 16,64% |
Ceneri Grezze | 1,04% |
Oli e Grassi Grezzi | 0,47% |
Fibra Grezza | 0,12% |
Energia (Kcal/100g) | 70,54 |
Razione giornaliera raccomandata
Peso del gatto | Natural Code Pouch 70gr | + Natural Code Crocchette | |
Adult | Sterilized | ||
2-3 Kg | 70 g (1 pouch) | 20-35 g | 25-40 g |
4-5 Kg | 70 g (1 pouch) | 40-50 g | 45-55 g |
6-7 Kg | 140 g (2 pouch) | 40-50 g | 45-55 g |
8-9 Kg | 140 g (2 pouch) | 55-65 g | 60-70 g |
Peso netto
70 g ℮