P08 Thon
Le thon est une source de protéines de haute qualité, il fournit également des acides gras de la série Oméga 3, essentiels pour assurer l’éclat du poil et maintenir un état de santé optimal de la peau. Un petit pourcentage de riz est ajouté au thon, une source d’énergie facilement digestible.





Composition
58% Thon Skipjack
2% Riz
Note: Eau de cuisson égale à 40,00% de la recette.
Constituants analytiques
Constituants analytiques
| Humidité | 79,69% |
| Protéine brute | 16,37% |
| Cendres brutes | 1,01% |
| Matières grasses brutes | 0,46% |
| Cellulose brute | 0,12% |
| Kcal/100 gr | 69,43 |
Ration journalière recommandée
| Poids du chat | Natural Code Pouch 70gr | + Natural Code Croquettes | |
| Adult | Sterilized | ||
| 2-3 Kg | 70 g (1 pouch) | 20-35 g | 25-40 g |
| 4-5 Kg | 70 g (1 pouch) | 40-50 g | 45-55 g |
| 6-7 Kg | 140 g (2 pouch) | 40-50 g | 45-55 g |
| 8-9 Kg | 140 g (2 pouch) | 55-65 g | 60-70 g |
Poids net
70 g ℮