P08 Thunfisch
Thunfisch ist eine hoch qualitative Eiweißquelle und enthält außerdem Fettsäuren der Reihe Omega 3, sehr wichtig, um den Glanz des Felles und die Gesundheit der Haut zu fördern. Dem Thunfisch wird eine kleine Menge an Reis beigefügt - er ist leicht verdaulich und liefert Energie.





Zusammensetzung
58% Skipjack Thunfisch
2% Reis
Hinweise: Kochwasser gleich 40,00% des Rezepts.
Analytische Bestandteile
Analytische Bestandteile
| Feuchtigkeit | 79,69% |
| Rohprotein | 16,37% |
| Rohasche | 1,01% |
| Rohöle und –fette | 0,46% |
| Rohfaser | 0,12% |
| Kcal/100 gr | 69,43 |
Empfohlene Tagesration
| Gewicht der Katze | Natural Code Pouch 70gr | + Natural Code Kroketten | |
| Adult | Sterilized | ||
| 2-3 Kg | 70 g (1 pouch) | 20-35 g | 25-40 g |
| 4-5 Kg | 70 g (1 pouch) | 40-50 g | 45-55 g |
| 6-7 Kg | 140 g (2 pouch) | 40-50 g | 45-55 g |
| 8-9 Kg | 140 g (2 pouch) | 55-65 g | 60-70 g |
Nettogewicht
70 g ℮