P05 Thunfisch und Hummer
Der Thunfisch liefert den Hauptanteil dieses Produkts; er ist eine biologisch hochwertige Eiweißquelle und ist wichtig zur Erhaltung einer guten Muskulatur. Die Beigabe von Hummer macht dieses Produkt besonders schmackhaft für Ihre Katze. Der kleine Anteil an Reis liefert der Katze schnell verfügbare Energie.





Zusammensetzung
58% Skipjack Thunfisch
1,43% Hummer
2% Reis
Hinweise: Kochwasser gleich 38,57% des Rezepts.
Analytische Bestandteile
Analytische Bestandteile
| Feuchtigkeit | 79,35% |
| Rohprotein | 16,64% |
| Rohasche | 1,04% |
| Rohöle und –fette | 0,47% |
| Rohfaser | 0,12% |
| Kcal/100 gr | 70,54 |
Empfohlene Tagesration
| Gewicht der Katze | Natural Code Pouch 70gr | + Natural Code Kroketten | |
| Adult | Sterilized | ||
| 2-3 Kg | 70 g (1 pouch) | 20-35 g | 25-40 g |
| 4-5 Kg | 70 g (1 pouch) | 40-50 g | 45-55 g |
| 6-7 Kg | 140 g (2 pouch) | 40-50 g | 45-55 g |
| 8-9 Kg | 140 g (2 pouch) | 55-65 g | 60-70 g |
Nettogewicht
70 g ℮