P04 Thunfisch und Dorade
In diesem Produkt sind zwei Meeresfische: der Thunfisch ist sehr schmackhaft und leicht verdaulich und die Dorade hat einen geringen Fettanteil und wertvolle Proteine. Ein kleiner Anteil an Reis liefert der Katze schnell verfügbare Energie.





Zusammensetzung
58% Skipjack Thunfisch
2,86% Dorade
2% reis
Hinweise: Kochwasser gleich 37,14% des Rezepts.
Analytische Bestandteile
Analytische Bestandteile
| Feuchtigkeit | 78,89% |
| Rohprotein | 16,93% |
| Rohasche | 1,04% |
| Rohöle und –fette | 0,49% |
| Rohfaser | 0,12% |
| Kcal/100 gr | 72,24 |
Empfohlene Tagesration
| Gewicht der Katze | Natural Code Pouch 70gr | + Natural Code Kroketten | |
| Adult | Sterilized | ||
| 2-3 Kg | 70 g (1 pouch) | 20-35 g | 25-40 g |
| 4-5 Kg | 70 g (1 pouch) | 40-50 g | 45-55 g |
| 6-7 Kg | 140 g (2 pouch) | 40-50 g | 45-55 g |
| 8-9 Kg | 140 g (2 pouch) | 55-65 g | 60-70 g |
Nettogewicht
70 g ℮