P03 Huhn, Lamm und Kartoffeln
Die Basis für dieses Produkt ist Hühnerfleisch, das der Katze wichtige Proteine liefert, die für den Muskelerhalt wichtig sind. Das Lammfleisch macht dieses Produkt schmackhafter und die Kartoffeln sind wichtig um schnell verfügbare Energie zu liefern.


Zusammensetzung
58% Hühnerfleisch
2,86% Lammherz
2,86% Kartoffeln
2% Reis
Hinweise: Kochwasser gleich 34,28% des Rezepts.
Analytische Bestandteile
Analytische Bestandteile
| Feuchtigkeit | 79,28% |
| Rohprotein | 17,61% |
| Rohasche | 0,68% |
| Rohöle und –fette | 0,64% |
| Rohfaser | 0,17% |
| Kcal/100 gr | 72,71 |
Empfohlene Tagesration
| Gewicht der Katze | Natural Code Pouch 70gr | + Natural Code Kroketten | |
| Adult | Sterilized | ||
| 2-3 Kg | 70 g (1 pouch) | 20-35 g | 25-40 g |
| 4-5 Kg | 70 g (1 pouch) | 40-50 g | 45-55 g |
| 6-7 Kg | 140 g (2 pouch) | 40-50 g | 45-55 g |
| 8-9 Kg | 140 g (2 pouch) | 55-65 g | 60-70 g |
Nettogewicht
70 g ℮