01 Hühnerfilets
Zusammensetzung
75% Hühnerfleisch
1% Reis
Ohne Konservierungs, Farb und Aromastoffe.
Ohne Gluten.
| Feuchtigkeit | 77,00% |
| Rohprotein | 20,00% |
| Rohöle und -fette | 0,44% |
| Rohasche | 0,80% |
| Rohfaser | 0,10% |
| Kcal/100g | 94,00 |
Nettogewicht
85 g ℮
75% Hühnerfleisch
1% Reis
| Feuchtigkeit | 77,00% |
| Rohprotein | 20,00% |
| Rohöle und -fette | 0,44% |
| Rohasche | 0,80% |
| Rohfaser | 0,10% |
| Kcal/100g | 94,00 |
85 g ℮
55% Hühnerfleisch
20% Garnele
1% Reis
| Feuchtigkeit | 80,00% |
| Rohprotein | 16,50% |
| Rohöle und -fette | 0,40% |
| Rohasche | 0,75% |
| Rohfaser | 0,10% |
| Kcal/100g | 81 |
85 g ℮
35% Hühnerfleisch
35% Lachs
1% Reis
| Feuchtigkeit | 77,50% |
| Rohprotein | 17,50% |
| Rohöle und -fette | 0,75% |
| Rohasche | 0,70% |
| Rohfaser | 0,10% |
| Kcal/100g | 79,70 |
85 g ℮
55% Hühnerfleisch
20% Thunfisch
1% reis
| Feuchtigkeit | 77,50% |
| Rohprotein | 20,00% |
| Rohöle und -fette | 0,40% |
| Rohasche | 0,85% |
| Rohfaser | 0,10% |
| Kcal/100g | 92 |
85 g ℮
65% Hühnerfleisch
10% Hühnerschinken
1% Reis
| Feuchtigkeit | 77,00% |
| Rohprotein | 19,00% |
| Rohöle und -fette | 0,70% |
| Rohasche | 0,60% |
| Rohfaser | 0,10% |
| Kcal/100g | 96,00 |
85 g ℮
65% Hühnerfleisch
4% erbsen
3,5% karotten
2,5% spinat
1% Reis
| Feuchtigkeit | 77,50% |
| Rohprotein | 19,00% |
| Rohöle und -fette | 0,40% |
| Rohasche | 0,65% |
| Rohfaser | 0,45% |
| Kcal/100g | 92 |
85 g ℮
55% Hühnerfleisch
20% Rindfleisch
1% reis
| Feuchtigkeit | 75,00% |
| Rohprotein | 21,00% |
| Rohöle und -fette | 1,30% |
| Rohasche | 0,65% |
| Rohfaser | 0,10% |
| Kcal/100g | 107 |
85 g ℮
75% Thunfisch
1% Reis
| Feuchtigkeit | 76,00% |
| Rohprotein | 20,00% |
| Rohöle und -fette | 0,20% |
| Rohasche | 1,50% |
| Rohfaser | 0,10% |
| Kcal/100g | 95 |
85 g ℮
55% Thunfisch
20% Garnele
1% Reis
| Feuchtigkeit | 80,50% |
| Rohprotein | 16,50% |
| Rohöle und -fette | 0,20% |
| Rohasche | 1,10% |
| Rohfaser | 0,10% |
| Kcal/100g | 78 |
85 g ℮
70% Thunfisch
5% kleine weiße Fische
1% reis
| Feuchtigkeit | 77,45% |
| Rohprotein | 20,43% |
| Rohöle und -fette | 0,59% |
| Rohasche | 1,44% |
| Rohfaser | 0,15% |
| Kcal/100g | 76,33 |
85 g ℮
50% Thunfisch
5% aloe
1% Reis
| Feuchtigkeit | 84,50% |
| Rohprotein | 11,00% |
| Rohöle und -fette | 1,40% |
| Rohasche | 0,80% |
| Rohfaser | 0,15% |
| Kcal/100g | 58,00 |
85 g ℮
55% Thunfisch
15% Rind
1% Reis
| Feuchtigkeit | 77,00% |
| Rohprotein | 20,00% |
| Rohöle und -fette | 0,80% |
| Rohasche | 1,50% |
| Rohfaser | 0,10% |
| Kcal/100g | 94 |
85 g ℮
50% Thunfisch
5% Käse
1% reis
| Feuchtigkeit | 81,55% |
| Rohprotein | 14,34% |
| Rohöle und -fette | 0,92% |
| Rohasche | 0,98% |
| Rohfaser | 0,10% |
| Kcal/100g | 65,39 |
85 g ℮
70% Thunfisch
1,75% erbsen
1,75% karotten
1,5% maïs baby
| Feuchtigkeit | 80,50% |
| Rohprotein | 16,00% |
| Rohöle und -fette | 0,20% |
| Rohasche | 1,40% |
| Rohfaser | 0,70% |
| Kcal/100g | 76 |
85 g ℮
57% Hühnerfleisch
6% Hühnerleber
4,7% karotten
4,7% Kürbis
2,6% erbsen
1% Reis
| Feuchtigkeit | 78,50% |
| Rohprotein | 14,00% |
| Rohöle und -fette | 0,60% |
| Rohasche | 1,00% |
| Rohfaser | 0,60% |
| Kcal/100g | 85 |
85 g ℮
47,5% bonito
1,75% Reis
| Feuchtigkeit | 84,00% |
| Rohprotein | 11,50% |
| Rohöle und -fette | 0,10% |
| Rohasche | 1,40% |
| Rohfaser | 0,10% |
| Kcal/100g | 60 |
85 g ℮
65% Hühnerfleisch
5% Strauß
1% Reis
| Feuchtigkeit | 80,00% |
| Rohprotein | 18,00% |
| Rohöle und -fette | 0,50% |
| Rohasche | 0,75% |
| Rohfaser | 0,10% |
| Kcal/100g | 83 |
85 g ℮
60% Makrele
15% Hühnerschinken
1% Reis
| Feuchtigkeit | 79,00% |
| Rohprotein | 13,50% |
| Rohöle und -fette | 4,00% |
| Rohasche | 0,80% |
| Rohfaser | 0,10% |
| Kcal/100g | 100 |
85 g ℮
60% Hühnerfleisch
10% Spargel
2% reis
| Feuchtigkeit | 82,00% |
| Rohprotein | 15,00% |
| Rohöle und -fette | 0,20% |
| Rohasche | 0,50% |
| Rohfaser | 0,20% |
| Kcal/100g | 73 |
85 g ℮
60% Thunfisch
10% Bohnen
5% Algen
2% reis
| Feuchtigkeit | 79,00% |
| Rohprotein | 15,00% |
| Rohöle und -fette | 0,10% |
| Rohasche | 1,00% |
| Rohfaser | 0,80% |
| Kcal/100g | 81 |
85 g ℮
40,0%Thunfisch
3,53% Lammherz
3,53% Kartoffel
2,35% Reis
| Feuchtigkeit | 79,41% |
| Rohprotein | 12,29% |
| Rohöle und -fette | 0,60% |
| Rohasche | 0,86% |
| Rohfaser | 0,13% |
| Kcal/100g | 71,60 |
85 g ℮
43,53%Thunfish
3,53% Rinderleber
2,35% Reis
| Feuchtigkeit | 81,95% |
| Rohprotein | 13,93% |
| Rohöle und -fette | 0,61% |
| Rohasche | 0,85% |
| Rohfaser | 0,11% |
| Kcal/100g | 62,87 |
85 gr ℮
44,71%Thunfisch
2,35% Karotte
2,35% Kartoffel
| Feuchtigkeit | 83,17% |
| Rohprotein | 12,82% |
| Rohöle und -fette | 0,37% |
| Rohasche | 0,83% |
| Rohfaser | 0,17% |
| Kcal/100g | 57,26 |
85 g ℮
37,65% Thunfisch
4,71% Rindherz
4,7% Gemüse
2,35% Reis
| Feuchtigkeit | 82,67% |
| Rohprotein | 12,21% |
| Rohöle und -fette | 0,60% |
| Rohasche | 0,88% |
| Rohfaser | 0,17% |
| Kcal/100g | 59,98 |
85 g ℮
40% Hühnerfleisch
9,41% sardine
1% reis
| Feuchtigkeit | 80,30% |
| Rohprotein | 13,45% |
| Rohöle und -fette | 0,78% |
| Rohasche | 0,78% |
| Rohfaser | 0,10% |
| Kcal/100g | 69,75 |
85 g ℮
45% Thunfisch
3,53% Truthahnfleisch
1,5% Reis
| Feuchtigkeit | 84,60% |
| Rohprotein | 13,13% |
| Rohöle und -fette | 0,46% |
| Rohasche | 0,88% |
| Rohfaser | 0,09% |
| Kcal/100g | 52,79 |
85 g ℮
45% Thunfisch
3,53% Surimi
1,5% Reis
| Feuchtigkeit | 84,59% |
| Rohprotein | 12,85% |
| Rohöle und -fette | 0,36% |
| Rohasche | 0,83% |
| Rohfaser | 0,10% |
| Kcal/100g | 52,47 |
85 g ℮
39% Thunfisch
6% Surimi
3,53% Garnelen
1,5% Reis
| Feuchtigkeit | 85,42% |
| Rohprotein | 11,92% |
| Rohöle und -fette | 0,33% |
| Rohasche | 0,82% |
| Rohfaser | 0,09% |
| Kcal/100g | 49,51 |
85 g ℮
45% Thunfisch
3,53% Huhnschinken
1,5% Reis
| Feuchtigkeit | 84,58% |
| Rohprotein | 13,30% |
| Rohöle und -fette | 0,45% |
| Rohasche | 0,92% |
| Rohfaser | 0,09% |
| Kcal/100g | 52,68 |
85 g ℮
45% Hühnerfleisch
3,53% Truthahn
1,5% Reis
| Feuchtigkeit | 85,36% |
| Rohprotein | 13,66% | Rohöle und -fette | 0,46% |
| Rohasche | 0,56% |
| Rohfaser | 0,10% |
| Kcal/100g | 51,24 |
85 g ℮
46,94% Hühnerfleisch
3,53% Karotten
1% Amarant
1% Reis
| Feuchtigkeit | 83,15% |
| Rohprotein | 13,99% |
| Rohöle und -fette | 0,40% |
| Rohasche | 0,52% |
| Rohfaser | 0,20% |
| Kcal/100 g | 58,46 |
85 g ℮
46,94% Thunfisch
2,35% Preiselbeere
1% Amarant
1% Reis
| Feuchtigkeit | 83,00% |
| Rohprotein | 13,39% |
| Rohöle und -fette | 0,39% |
| Rohasche | 0,85% |
| Rohfaser | 0,27% |
| Kcal/100 g | 57,52 |
85 g ℮
| Feuchtigkeit | 84,26% |
| Rohprotein | 12,96% |
| Rohasche | 0,83% |
| Rohöle und -fette | 0,40% |
| Rohfaser | 0,22% |
| Kcal/100 g | 53,47 |
74,94% Thunfisch
3,53% Kiwi
1% Reis
| Feuchtigkeit | 76,88% |
| Rohprotein | 21,12% |
| Rohöle und -fette | 0,61% |
| Rohasche | 1,32% |
| Rohfaser | 0,26% |
| Kcal/100 g | 78,42 |
85 g ℮
74,94% Thunfisch
3,53% Papaya
1% Reis
| Feuchtigkeit | 76,35% |
| Rohprotein | 21,09% |
| Rohöle und -fette | 0,59% |
| Rohasche | 1,31% |
| Rohfaser | 0,16% |
| Kcal/100 g | 80,57 |
85 g ℮
74,94% Thunfisch
1% Reis
0,02% grüner Tee
| Feuchtigkeit | 75,51% |
| Rohprotein | 21,08% |
| Rohöle und -fette | 0,59% |
| Rohasche | 1,30% |
| Rohfaser | 0,15% |
| Kcal/100 g | 83,57 |
85 g ℮
56,89% Thunfisch
14,59% Hühnerfleisch
2,35% Tintenfisch
1% Reis
| Feuchtigkeit | 77,03% |
| Rohprotein | 20,76% |
| Rohöle und -fette | 0,59% |
| Rohasche | 1,16% |
| Rohfaser | 0,15% |
| Kcal/100 g | 78,80 |
85 g ℮
50,7% Thunfisch
13,0% Rindfleisch
1,18% oliven
1% Reis
| Feuchtigkeit | 77,94% |
| Rohprotein | 18,52% |
| Rohöle und -fette | 1,12% |
| Rohasche | 1,04% |
| Rohfaser | 0,14% |
| Kcal/100 g | 78,67 |
85 g ℮